Header



Rapports NOAA :


Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 16.8 °C 32.5 °C 25.4 °C 3.9 km/h ( 27.4 km/h ) S 0.0 mm
2 19.1 °C 34.3 °C 26.6 °C 3.7 km/h ( 49.9 km/h ) S 0.4 mm
3 18.1 °C 23.9 °C 20.9 °C 4.3 km/h ( 27.4 km/h ) NO 24.6 mm
4 14.9 °C 27.3 °C 21.1 °C 3.2 km/h ( 27.4 km/h ) NO 0.0 mm
5 14.5 °C 24.4 °C 20.3 °C 5.3 km/h ( 32.2 km/h ) NO 0.0 mm
6 11.1 °C 25.6 °C 19.1 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) NNO 0.0 mm
7 12.3 °C 30.0 °C 21.9 °C 1.6 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
8 14.4 °C 33.7 °C 25.0 °C 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.0 mm
9 20.2 °C 31.6 °C 25.5 °C 1.9 km/h ( 25.7 km/h ) SSO 0.8 mm
10 20.9 °C 27.3 °C 23.8 °C 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) N 0.8 mm
11 19.5 °C 29.9 °C 24.8 °C 5.0 km/h ( 30.6 km/h ) SO 0.0 mm
12 18.8 °C 27.0 °C 22.1 °C 4.7 km/h ( 51.5 km/h ) SO 18.6 mm
13 17.8 °C 27.5 °C 22.3 °C 6.9 km/h ( 38.6 km/h ) SO 0.0 mm
14 15.8 °C 22.2 °C 19.1 °C 6.1 km/h ( 40.2 km/h ) SSO 19.6 mm
15 14.7 °C 23.8 °C 19.3 °C 11.9 km/h ( 43.5 km/h ) SO 0.0 mm
16 14.2 °C 23.7 °C 19.6 °C 8.4 km/h ( 40.2 km/h ) SO 0.0 mm
17 13.5 °C 22.9 °C 18.0 °C 6.3 km/h ( 27.4 km/h ) O 0.0 mm
18 10.2 °C 25.6 °C 18.7 °C 2.3 km/h ( 17.7 km/h ) E 0.0 mm
19 12.8 °C 29.4 °C 22.3 °C 2.3 km/h ( 22.5 km/h ) NE 0.0 mm
20 14.8 °C 32.2 °C 24.5 °C 2.4 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.0 mm
21 17.2 °C 22.3 °C 19.1 °C 5.1 km/h ( 30.6 km/h ) SSO 0.4 mm
22 14.1 °C 24.5 °C 19.4 °C 5.6 km/h ( 35.4 km/h ) SO 0.0 mm
23 13.4 °C 22.4 °C 17.9 °C 5.1 km/h ( 30.6 km/h ) SO 3.0 mm
24 12.4 °C 24.1 °C 18.1 °C 1.1 km/h ( 14.5 km/h ) NNO 0.0 mm
25 14.8 °C 22.3 °C 18.9 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) NE 0.0 mm
26 14.9 °C 24.2 °C 19.2 °C 4.5 km/h ( 30.6 km/h ) NO 2.6 mm
27 17.5 °C 26.6 °C 21.2 °C 1.3 km/h ( 22.5 km/h ) NO 1.2 mm
28 18.5 °C 26.6 °C 22.0 °C 6.6 km/h ( 29.0 km/h ) NO 0.0 mm
29 14.4 °C 22.4 °C 18.1 °C 6.4 km/h ( 30.6 km/h ) NO 0.0 mm
30 11.0 °C 25.4 °C 18.9 °C 1.6 km/h ( 20.9 km/h ) NNO 0.0 mm
31 18.1 °C 28.8 °C 22.1 °C 2.9 km/h ( 29.0 km/h ) OSO 0.0 mm
Total 10.2 °C 34.3 °C 21.1 °C 4.2 km/h ( 51.5 km/h) SO 72.0 mm

Température moyenne mensuelle : 21.1 °C
Tn mensuelle : 10.2 °C
Tx mensuelle : 34.3 °C

Vent moyen pour le mois : 4.2 km/h de secteur SO Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 72.0 mm avec un maximum journalier de 24.6 mm

    Nombre de jour :
  • avec gelée : 0
  • avec forte gelée (<= -5°C) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>= 25°C) : 18
  • avec forte chaleur (>= 30°C) : 6
  • avec très forte chaleur (>= 35°C) : 0
  • avec chaleur intense (>= 40°C) : 0
  • avec pluie : 10
  • avec plus de 1mm : 6
  • avec plus de 5mm : 3
  • avec plus de 10mm : 3