Header



Rapports NOAA :


Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 0.3 °C 10.3 °C 5.7 °C 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) SO 1.0 mm
2 5.1 °C 12.0 °C 7.6 °C 6.0 km/h ( 25.7 km/h ) NE 1.2 mm
3 2.8 °C 9.3 °C 5.8 °C 11.7 km/h ( 38.6 km/h ) E 0.0 mm
4 1.8 °C 8.1 °C 4.8 °C 12.1 km/h ( 45.1 km/h ) NE 0.0 mm
5 -0.7 °C 6.5 °C 2.3 °C 5.5 km/h ( 24.1 km/h ) NNE 0.0 mm
6 -1.1 °C 6.7 °C 2.6 °C 8.4 km/h ( 40.2 km/h ) NE 0.0 mm
7 -3.1 °C 4.2 °C 0.3 °C 13.5 km/h ( 51.5 km/h ) NE 0.0 mm
8 -2.6 °C 6.3 °C 1.4 °C 12.9 km/h ( 41.8 km/h ) NE 0.0 mm
9 -2.2 °C 4.6 °C 0.9 °C 14.3 km/h ( 46.7 km/h ) NE 0.0 mm
10 -1.6 °C 8.6 °C 2.9 °C 15.3 km/h ( 48.3 km/h ) NE 0.0 mm
11 -1.1 °C 6.7 °C 2.3 °C 11.7 km/h ( 38.6 km/h ) NNE 0.0 mm
12 -1.3 °C 6.0 °C 2.6 °C 2.1 km/h ( 16.1 km/h ) NNO 0.2 mm
Total -3.1 °C 12.0 °C 3.3 °C 9.6 km/h ( 51.5 km/h) NE 2.4 mm

Température moyenne mensuelle : 3.3 °C
Tn mensuelle : -3.1 °C
Tx mensuelle : 12.0 °C

Vent moyen pour le mois : 9.6 km/h de secteur NE Rafale maxi : 51.5 km/h

Pluviometrie mensuelle : 2.4 mm avec un maximum journalier de 1.2 mm

    Nombre de jour :
  • avec gelée : 8
  • avec forte gelée (<= -5°C) : 0
  • sans dégel : 0
  • avec chaleur (>= 25°C) : 0
  • avec forte chaleur (>= 30°C) : 0
  • avec très forte chaleur (>= 35°C) : 0
  • avec chaleur intense (>= 40°C) : 0
  • avec pluie : 3
  • avec plus de 1mm : 2
  • avec plus de 5mm : 0
  • avec plus de 10mm : 0