Les minimales | Température | Quelle date ? |
Minimale absolue | 3,8° | lundi 29 |
Minimale la plus douce | 15,8° | mercredi 10 |
Moyenne des minimales | 10.0° |
Les maximales | Température | Quelle date ? |
Maximale absolue | 28.4° | jeudi 11 |
Maximale la plus fraiche | 14,8° | mardi 30 |
Moyenne des maximales | 20.3° |
Moyenne des températures du mois | 15.1° |
Commentaire : En voilà un ! C'est assez rare d'avoir un mois sous les normales, mais ce mois de septembre 2008 l'est bien : environ -0,5°C. Léger déficit du côté des minimales, comme des maximales. |
Précipitations | Données |
Nombres de jours de pluies (>1mm) | 8 |
Cumul du mois | 18,0 mm |
Commentaire : Là aussi nous sommes en déficit sur le plan pluviomètrique. Tout juste 30% de la moyenne mensuelle (55mm). Il s'agit du second mois le plus sec depuis le début des relevées ici à Courcouronnes (en mars 2007). |
Le vent | Autres informations | |
Rafale maximum du mois | 60 km/h | mardi 02 |
Provenance du vent dominant | Nord/Est | 09 jours |
Pression | Minimale | Maximale |
Les extrêmes | 997
Hp vendredi 05 |
1031
Hp vendredi 26 |
La moyenne | 1017,4 Hp |