
| Les minimales | Température | Quelle date ? |
| Minimale absolue | -0,8° | mercredi 29 |
| Minimale la plus douce | 13,9° | mardi 14 |
| Moyenne des minimales | 6.6° | |
| Les maximales | Température | Quelle date ? |
| Maximale absolue | 25,0° | lundi 13 |
| Maximale la plus fraiche | 4,1° | mercredi 29 |
| Moyenne des maximales | 16.4° | |
| Moyenne des températures du mois | 11.3° |
| Commentaire : Ce mois d'octobre se retrouve dans la normales. Dans l'ensemble les minimales ont été plus fraiches et les maximales plus douces. | |
| Précipitations | Données |
| Nombres de jours de pluies (>1mm) | 9 |
| Cumul du mois | 52,4 mm |
| Commentaire : Après un mois d'aout pluvieux et un mois de septembre ultra sec, octobre 2008 est à quelques millimètres dans la norme. | |
| Le vent | Autres informations | |
| Rafale maximum du mois | 50 km/h | dimanche 05 |
| Provenance du vent dominant | Ouest | 10 jours |
| Pression | Minimale | Maximale |
| Les extrêmes | 992
Hp jeudi 30 |
1033
Hp vendredi 10 |
| La moyenne | 1017,4 Hp | |