
| Les minimales | Température | Quelle date ? |
| Minimale absolue | 6.0° | vendredi 13 juin |
| Minimale la plus douce | 19,1° | mercredi 25 juin |
| Moyenne des minimales | 13.1° | |
| Les maximales | Température | Quelle date ? |
| Maximale absolue | 30.0° | mardi 24 juin |
| Maximale la plus fraiche | 18,2° | jeudi 12 juin |
| Moyenne des maximales | 23.0° | |
| Moyenne des températures du mois | 18.0° |
| Commentaire : +2° sur les mnimales et +1,3° sur les maximales, le mois est donc sans aucun doute excédentaire du côté des températures d'environ 1,7°. Pourtant le début du mois accusé un léger déficit... | |
| Précipitations | Données |
| Nombres de jours de pluies (>1mm) | 6 |
| Cumul du mois | 19.9 mm |
| Commentaire : Sec ! C'est le mot que l'on retient pour la pluviométrie, seulement 40% de la moyenne mensuelle... | |
| Le vent | Autres informations | |
| Rafale maximum du mois | 45 km/h | jeudi 12 juin |
| Provenance du vent dominant | Ouest | 9 jours |
| Pression | Minimale | Maximale |
| Les extrêmes | 1008
Hp le 16 juin |
1023
Hp le 27 juin |
| La moyenne | 1017 Hp | |