
| Les minimales | Température | Quelle date ? |
| Minimale absolue | 7.5° | vendredi 04 juillet |
| Minimale la plus douce | 18,3° | jeudi 31 juillet |
| Moyenne des minimales | 13.3° | |
| Les maximales | Température | Quelle date ? |
| Maximale absolue | 34.5° | jeudi 31 juillet |
| Maximale la plus fraiche | 20,5° | mardi 08 juillet |
| Moyenne des maximales | 25.8° | |
| Moyenne des températures du mois | 19.6° |
| Commentaire : Ce mois de juillet 2008 rencontre un très faible excédent de thermique, celui-ci se ressent seulement du côté des maximales qui enregistrent une anomalie positive de près de 1°C. | |
| Précipitations | Données |
| Nombres de jours de pluies (>1mm) | 10 |
| Cumul du mois | 36.6 mm |
| Commentaire : Et c'est une fois de plus sec, ou plutôt très insuffisant avec seulement 68% de la moyenne d'un mois de juillet. L'essentiel des précipitations ont eu lieu suite à des averses orageuses. | |
| Le vent | Autres informations | |
| Rafale maximum du mois | 60 km/h | lundi 07 juillet |
| Provenance du vent dominant | Ouest | 11 jours |
| Pression | Minimale | Maximale |
| Les extrêmes | 1007
Hp le 07 juillet |
1028
Hp le 15 juillet |
| La moyenne | 1015,6 Hp | |