
| Les minimales | Température | Quelle date ? |
| Minimale absolue | 10,4° | dimanche 24 |
| Minimale la plus douce | 17,6° | lundi 04 |
| Moyenne des minimales | 14.4° | |
| Les maximales | Température | Quelle date ? |
| Maximale absolue | 34.0° | mercredi 06 |
| Maximale la plus fraiche | 17,5° | vendredi 22 |
| Moyenne des maximales | 24.3° | |
| Moyenne des températures du mois | 19.3° |
| Commentaire : C'est un mois globalement dans les normes Après des premiers jours assez chaud, le restant du mois nous a offert un temps plutôt "calme" accompagné de températures légérement en dessous des normales (sur les maximales). | |
| Précipitations | Données |
| Nombres de jours de pluies (>1mm) | 8 |
| Cumul du mois | 91,4 mm |
| Commentaire : Quel mois de ce côté là ! Le cumul mensuel moyen est ainsi doublé grâce à des journées pluvieuses comme celles du 7 (40mm) ou du 22 (30mm) du mois. Août 2008 ressemble fortement sur ce critére à celui de 2007. | |
| Le vent | Autres informations | |
| Rafale maximum du mois | 60 km/h | jeudi 07 |
| Provenance du vent dominant | Ouest | 11 jours |
| Pression | Minimale | Maximale |
| Les extrêmes | 994 Hp mardi 12 |
1024
Hp mercredi 27 |
| La moyenne | 1014,1 Hp | |